Параметры печного трансформатора ТСЗЭ-100 кВА 380/155
| Ступени | Мощность, кВА | Сторона ВН | Сторона НН | |||||||
| I1, А | U1, В | Соединение выводов (треугольник) | Соединение «треугольник» | Соединение «звезда» | ||||||
| I2, А | U2, В | Соединение выводов | I2, А | U2, В | Соединение выводов | |||||
| 1 | 100,0 | 151,5 | 380 | A-Z; B-X; C-Y | 371 | 156,0 | a-z; b-x; c-y | 214 | 269,0 | x-y-z |
| 2 | 83,4 | 126,4 | A-Z1; B-X1; C-Y1 | 130,0 | 225,0 | |||||
| 3 | 72,5 | 110,0 | A-Z2; B-X2; C-Y2 | 113,0 | 196,0 | |||||
| 4 | 62,3 | 94,3 | A-Z3; B-X3; C-Y3 | 97,0 | 167,0 | |||||
| 5 | 58,0 | 88,0 | X-Y-Z | 90,0 | 156,0 | |||||
| 6 | 48,1 | 73,0 | X1-Y1-Z1 | 75,0 | 130,0 | |||||
| 7 | 42,0 | 63,2 | X2-Y2-Z2 | 65,0 | 113,0 | |||||
| 8 | 36,0 | 54,5 | X3-Y3-Z3 | 56,0 | 97,0 | |||||


