Параметры печного трансформатора ОСЭ-290-УХЛ4-220/49
| Ступени | Мощность, кВА | Сторона ВН | Сторона НН | |||||||
| I1, А | U1, В | Соединение | Соединение «параллельно» | Соединение «последовательно» | ||||||
| I2, А | U2, В | Соединение выводов | I2, А | U2, В | Соединение выводов | |||||
| 1 | 292,8 | 1331 | 220 | A-X2; A1-X1 | 12000 | 24.4 | a-x1; x-a1 | 6000 | 48,8 | a-x |
| 2 | 219,6 | 998 | A-X2; A1-X1 | 18.3 | 36,6 | |||||
| 3 | 146,4 | 666 | A-X1 | 12.2 | 24,4 | |||||
| 4 | 110,4 | 502 | A-X | 9.2 | 18,3 | |||||


